特點:1. 鈦涂層測針(測量范圍大于12mm型號)具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達盲孔底端測量內徑。2. 可貼近盲孔底端進行測量。3. 延長桿(選件)可用于測量深孔,此功能適于6mm(.275'')以上型。4. 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。5. 校正環規(選件)可用于原點設置。
       蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業從事日本三豐,德國馬爾等品牌,以“質量*”為宗旨,向范圍的廣大市場提供千分尺,卡尺等量具;三坐標測量機,形狀測量系統,視像測量系統,光學儀器等系統精密測量儀以及專業維修服務中心。公司技術力量雄厚,多名工程師都是來自世界*的量具生產企業,配件采用日本*,計量試驗室儀器都是進口測量儀器,為客戶解決維修后精度不良的后顧之憂,品質服務由計量質量檢測部門支持并出具相關維修產品的檢測報告,并與日本三豐“Mitutoyo”總代理建立有長期穩定的合作關系。是大陸地區*的量具量儀銷售及維修服務商之一。
368-163  368-103-10/10-12
Holtest(三點內徑千分尺)368系列
特點:
1. 鈦涂層測針(測量范圍大于12mm型號)具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達盲孔底端測量內徑。
2. 可貼近盲孔底端進行測量。
3. 延長桿(選件)可用于測量深孔,此功能適于6mm(.275'')以上型。
4. 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
5. 校正環規(選件)可用于原點設置。
公制型 單體
| 測量范圍 | 貨號 | 分度值 | 精度* | 尺寸h | 尺寸L | 延長桿(選件) | 
| 2-2.5mm | 368-001 | 0.001mm | 2μm | --- | 12mm | --- | 
| 2.5-3mm | 368-002 | 0.001mm | 2μm | --- | 12mm | --- | 
| 3-4mm | 368-003 | 0.001mm | 2μm | --- | 22mm | --- | 
| 4-5mm | 368-004 | 0.001mm | 2μm | --- | 22mm | --- | 
| 5-6mm | 368-005 | 0.001mm | 2μm | --- | 22mm | --- | 
| 6-8mm | 368-101-10 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm | 
| 8-10mm | 368-102-10 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm | 
| 10-12mm | 368-103-10 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm | 
| 12-16mm | 368-164 | 0.005mm | 2μm | 0.3mm | 80mm | 150mm | 
| 16-20mm | 368-165 | 0.005mm | 2μm | 0.3mm | 80mm | 150mm | 
| 20-25mm | 368-166 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 90mm | 150mm | 
| 25-30mm | 368-167 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 90mm | 150mm | 
| 30-40mm | 368-168 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 98mm | 150mm | 
| 40-50mm | 368-169 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 98mm | 150mm | 
| 50-63mm | 368-170 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm | 
| 62-75mm | 368-171 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm | 
| 75-88mm | 368-172 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm | 
| 87-100mm | 368-173 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm | 
| 100-125mm | 368-174 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 125-150mm | 368-175 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 150-175mm | 368-176 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 175-200mm | 368-177 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 200-225mm | 368-178 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 225-250mm | 368-179 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 250-275mm | 368-180 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 275-300mm | 368-181 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
*精度(zui大偏差)
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網    管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1