| 特點介紹: | 
| * 標準RS-232接口。 * 13種標準單位可選。 * 有單顯示和前后雙顯示兩種選擇。 | 
| 產品規格: | 
| 型號 | 額定稱量(g) | 分度數(d) | 分度值(g) | 
| BS1100H+ | 1100 | 110000 | 0.01 | 
| BS150A | 150 | 30000 | 0.005 | 
| BS300A | 300 | 30000 | 0.01 | 
| BS300M | 300 | 15000 | 0.02 | 
| BS300L | 300 | 6000 | 0.05 | 
| BS600H | 600 | 60000 | 0.01 | 
| BS600A | 600 | 30000 | 0.02 | 
| BS600M | 600 | 12000 | 0.05 | 
| BS600L | 600 | 6000 | 0.1 | 
| BS1500A | 1500 | 30000 | 0.05 | 
| BS1500M | 1500 | 15000 | 0.1 | 
| BS1500L | 1500 | 6000 | 0.2 | 
| BS3000A | 3000 | 30000 | 0.1 | 
| BS3000M | 3000 | 15000 | 0.2 | 
| BS3000L | 3000 | 6000 | 0.5 | 
| 
 | 
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網    管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1