
產品詳細
| 測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度 | 測力 | 備注 | 
|   0-12mm |   547-401 |   0.001mm |   ±3µm |   3.5N以下 |   高精度型、硬質合金心軸/測砧 | 
|   0-10mm |   547-301 |   0.01mm |   ±20µm |   1.5N以下 |   標準型、陶瓷心軸/測砧 | 
|   0-10mm |   547-321 |   0.01mm |   ±20µm |   1.5N以下 |   大進深型、陶瓷心軸/測砧 | 
|   0-10mm |   547-313 |   0.01mm |   ±20µm |   1.5N以下 |   鏡片厚度 | 
|   0-10mm |   547-315 |   0.01mm |   ±20µm |   1.5N以下 |   凹槽深度 | 
|   0-10mm |   547-360 |   0.01mm |   ±20µm |   1.5N以下 |   管壁厚度 | 
| 測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度 | 測力 | 備注 | 
|   0-.47″ |   547-400S |   .00005″/0.001mm |   ±3µm |   3.5N以下 |   高精度型、硬質合金心軸/測砧 | 
|   0-.4″/0-.47″* |   547-300S/547-500* |   .0005″/0.01mm |   ±20µm |   1.5N以下 |   標準型、陶瓷心軸/測砧 | 
|   0-.4″/0-.47″* |   547-320S/547-520* |   .0005″/0.01mm |   ±20µm |   1.5N以下 |   大進深型、陶瓷心軸/測砧 | 
|   0-.4″/0-.47″* |   547-312S/547-512* |   .0005″/0.01mm |   ±20µm |   1.5N以下 |   鏡片厚度 | 
|   0-.4″/0-.47″* |   547-316S/547-516* |   .0005″/0.01mm |   ±20µm |   1.5N以下 |   凹槽深度 | 
|   0-.4″/0-.47″* |   547-361S/547-561* |   .0005″/0.01mm |   ±20µm |   1.5N以下 |   管壁厚度 | 
使用ID-S Digimatic千分表,可選用帶有.0001″/0.001mm分辨率ID-S 系列千分表的標準型(547-526)。
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網    管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1